A Boeing divulgou hoje as entregas totalizadas no segundo trimestre de 2004 e o acumulado por equipamento.

Aeronaves Comerciais:
Boeing 717 = 3 no 2º Trimestre e 6 em 2004
Boeing 737 = 50 no 2º Trimestre e 105 em 2004
Boeing 747 = 4 no 2º Trimestre e 9 em 2004
Boeing 757 = 4 no 2º Trimestre e 8 em 2004
Boeing 767 = 3 no 2º Trimestre e 4 em 2004
Boeing 777 = 11 no 2º Trimestre e 19 em 2004

No Programa Integrado de Defesa:
F/A-18E = 12 no 2º Trimestre e 25 em 2004
F-15 = 1 no 2º Trimestre e 2 em 2004
C-17 = 3 no 2º Trimestre e 8 em 2004
T-45TS = 2 no 2º Trimestre e 4 em 2004
Delta II = 1 no 2º Trimestre e 1 em 2004
Satélite = 1 no 2º Trimestre e 2 em 2004

FONTE: Aviação Brasil – Assessoria de Imprensa – São Paulo/SP

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here