<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Aviação Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp</link>
	<description>Noticias, Análises e Tendências de Mercado</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 15:14:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>UPS reformula sua frota de 767</title>
		<link>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/ups-reformula-sua-frota-de-767</link>
		<comments>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/ups-reformula-sua-frota-de-767#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aviação Brasil (Redação)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carga Aérea]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[UPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/?p=25825</guid>
		<description><![CDATA[A UPS apresentou o novo visual de sua frota principal de Boeing 767, que acrescenta winglets como parte de seus esforços sustentáveis para economizar combustível e reduzir emissões. Esses dispositivos especiais são componentes aerodinâmicos acoplados às extremidades da asa da aeronave, eles reforçam a eficiência, economizando combustível e reduzindo o arrasto induzido, ao mesmo tempo [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

Nenhum texto relacionado.
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/ups-reformula-sua-frota-de-767/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air China implanta serviço de check-in para despacho de bagagem</title>
		<link>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/air-china-implanta-servico-de-check-in-para-despacho-de-bagagem</link>
		<comments>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/air-china-implanta-servico-de-check-in-para-despacho-de-bagagem#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aviação Brasil (Redação)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Air China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/?p=25822</guid>
		<description><![CDATA[A Air China inaugurou ontem, dia 21, o seu serviço de check-in de bagagens de cidades internacionais para cidades domésticas (I-D) através de Pequim. Os passageiros da Air China que viajam de Londres, Paris, Düsseldorf, Munique, Frankfurt, Roma, Milão, Estocolmo, Vancouver, Los Angeles, San Francisco, Nova Iorque e Genebra com escala para outras cidades chinesas [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

Nenhum texto relacionado.
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/air-china-implanta-servico-de-check-in-para-despacho-de-bagagem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conexão de seis cidades com São Paulo absorve 25% do transporte de passageiros em 2010</title>
		<link>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/conexao-de-seis-cidades-com-sao-paulo-absorve-25-do-transporte-de-passageiros-em-2010</link>
		<comments>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/conexao-de-seis-cidades-com-sao-paulo-absorve-25-do-transporte-de-passageiros-em-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aviação Brasil (Redação)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroportos Brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ANAC]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/?p=25819</guid>
		<description><![CDATA[Comprovando que a inter-relação entre ligações aéreas e hierarquia urbana reforça a hegemonia das grandes cidades ao longo do tempo, estudo inédito do IBGE mostra que São Paulo é o nó de maior centralidade da rede aérea em território brasileiro, acompanhando seu papel entre as cidades globais, demografia e funções econômicas. Única “grande metrópole nacional”, [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

Nenhum texto relacionado.
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/conexao-de-seis-cidades-com-sao-paulo-absorve-25-do-transporte-de-passageiros-em-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embraer assina contrato com a SkyWest Inc. para 40 E-Jets</title>
		<link>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/embraer-assina-contrato-com-a-skywest-inc-para-40-e-jets</link>
		<comments>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/embraer-assina-contrato-com-a-skywest-inc-para-40-e-jets#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aviação Brasil (Redação)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encomendas e Frotas]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricantes de Aeronaves]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[Skywest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/?p=25814</guid>
		<description><![CDATA[A Embraer e a anunciaram hoje uma encomenda para 40 jatos EMBRAER 175. A SkyWest vai operá-los sob um acordo de compra de capacidade com a United Airlines. Outros 60 pedidos firmes são reconfirmáveis e estão condicionados à assinatura de novos acordos por parte da SkyWest com empresas aéreas dos EUA às quais presta serviços. [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

Nenhum texto relacionado.
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/embraer-assina-contrato-com-a-skywest-inc-para-40-e-jets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SITA apresenta Aeroporto do Futuro na Airport Infra Expo 2013</title>
		<link>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/sita-apresenta-aeroporto-do-futuro-na-airport-infra-expo-2013</link>
		<comments>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/sita-apresenta-aeroporto-do-futuro-na-airport-infra-expo-2013#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aviação Brasil (Redação)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroportos (Noticias)]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Airport Infra Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Sita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/?p=25809</guid>
		<description><![CDATA[A SITA estará presente na Airport Infra Expo 2013, evento da indústria aérea que acontece entre os dias 22 e 24 de maio, em São Paulo. A companhia vai apresentar seu portfólio de soluções de mobilidade que otimizam os processos dos aeroportos. Entre as soluções expostas estarão o eGate, que permite identificação biométrica de passageiros [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

Nenhum texto relacionado.
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/sita-apresenta-aeroporto-do-futuro-na-airport-infra-expo-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em mês de baixa estação, aéreas registram pequeno avanço anualizado de oferta e demanda</title>
		<link>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/em-mes-de-baixa-estacao-aereas-registram-pequeno-avanco-anualizado-de-oferta-e-demanda</link>
		<comments>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/em-mes-de-baixa-estacao-aereas-registram-pequeno-avanco-anualizado-de-oferta-e-demanda#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 00:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aviação Brasil (Redação)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desempenho Operacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Avianca Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Azul Linhas Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Gol Linhas Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[TAM]]></category>
		<category><![CDATA[Trip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/?p=25799</guid>
		<description><![CDATA[Em 12 meses, na comparação de abril de 2012 e abril de 2013, as companhias aéreas associadas da ABEAR (Associação Brasileira das Empresas Aéreas) – AVIANCA, AZUL, GOL, TAM e TRIP – ofertaram 1,2% mais assentos-quilômetros (ASK) para o transporte doméstico de passageiros. Com um crescimento na demanda (medida em passageiros-quilômetros transportados) ligeiramente superior no [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

Nenhum texto relacionado.
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/em-mes-de-baixa-estacao-aereas-registram-pequeno-avanco-anualizado-de-oferta-e-demanda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAM recebe autorização para realizar codeshare com American Airlines</title>
		<link>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/tam-recebe-autorizacao-para-realizar-codeshare-com-american-airlines</link>
		<comments>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/tam-recebe-autorizacao-para-realizar-codeshare-com-american-airlines#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 23:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aviação Brasil (Redação)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alianças]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Oneworld]]></category>
		<category><![CDATA[TAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/?p=25794</guid>
		<description><![CDATA[A TAM Linhas Aéreas recebeu autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para o acordo de compartilhamento de voos (codeshare) com a American Airlines. Esta era a última aprovação governamental necessária para a operação, que já recebeu aval do Departamento de Transporte dos Estados Unidos (DOT) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

Nenhum texto relacionado.
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/tam-recebe-autorizacao-para-realizar-codeshare-com-american-airlines/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France-KLM começa a oferecer serviços complementares através do sistema Sabre</title>
		<link>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/air-france-klm-comeca-a-oferecer-servicos-complementares-atraves-do-sistema-sabre</link>
		<comments>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/air-france-klm-comeca-a-oferecer-servicos-complementares-atraves-do-sistema-sabre#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 23:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aviação Brasil (Redação)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Sabre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/?p=25789</guid>
		<description><![CDATA[O Grupo Air France &#8211; KLM escolheu o sistema Sabre para comercializar este ancillary (serviço complementar), utilizando padrões tecnológicos específicos da indústria desenvolvidos pela ATPCO e IATA. O padrão EMD (Electronic Miscellaneous Document por sua sigla em Inglês) permite aos agentes de viagens adquirir os produtos complementares das empresas aéreas que os viajantes solicitam, da [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

Nenhum texto relacionado.
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/air-france-klm-comeca-a-oferecer-servicos-complementares-atraves-do-sistema-sabre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delta anuncia plano para retornar mais de US$ 1 bilhão para seus acionistas nos próximos três anos</title>
		<link>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/delta-anuncia-plano-para-retornar-mais-de-us-1-bilhao-para-seus-acionistas-nos-proximos-tres-anos</link>
		<comments>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/delta-anuncia-plano-para-retornar-mais-de-us-1-bilhao-para-seus-acionistas-nos-proximos-tres-anos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 22:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aviação Brasil (Redação)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/?p=25785</guid>
		<description><![CDATA[Com um amplo plano financeiro divulgado hoje, a Delta Air Lines (NYSE: DAL) anunciou o programa de implantação equilibrada de capital visando a criação de até US$ 5 bilhões em valores para os acionistas, inclusive com a devolução de mais de US$ 1 bilhão para os acionistas nos próximos três anos. Como parte deste programa, [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

Nenhum texto relacionado.
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/delta-anuncia-plano-para-retornar-mais-de-us-1-bilhao-para-seus-acionistas-nos-proximos-tres-anos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Está chegando o dia da Airport Infra Expo / Aviation Expo</title>
		<link>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/esta-chegando-o-dia-da-airport-infra-expo-aviation-expo</link>
		<comments>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/esta-chegando-o-dia-da-airport-infra-expo-aviation-expo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 22:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aviação Brasil (Redação)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroportos (Noticias)]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Airport Infra Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Aviation Expo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/?p=25780</guid>
		<description><![CDATA[O primeiro grande teste do sistema aeroportuário brasileiro acontece entre os próximos dias 15 e 30 de junho, período de realização da Copa das Confederações. A previsão do governo, de que mais de 335 mil passageiros circulem por oito aeroportos do país (Brasília, Galeão, Santos Dumont, Recife, Pampulha, Confins, Fortaleza e Salvador) durante a realização [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

Nenhum texto relacionado.
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/esta-chegando-o-dia-da-airport-infra-expo-aviation-expo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: www.aviacaobrasil.com.br @ 2013-05-22 17:35:08 by W3 Total Cache -->