<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Aviação Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp</link>
	<description>Noticias, Análises e Tendências de Mercado, Estatísticas Operacionais da Aviação Comercial</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 02:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Série: Especial Aeroportos &#8211; Aeroporto de Altamira</title>
		<link>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/aeroportos/aeroporto-de-altamira</link>
		<comments>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/aeroportos/aeroporto-de-altamira#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 02:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aviação Brasil (Redação)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroportos (Noticias)]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroportos Brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[Altamira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Altamira, no Pará, é o primeiro dos aeroportos da rede Infraero que iremos analisar, numa série de matérias nos próximos dois meses. O aeroporto recebeu 28,54% mais passageiros em 2011, comparado com o ano anterior, conforme poderão visualizar mais abaixo. Das obras recentes, no final de dezembro de 2010 recebeu novos balcões de check-in, projetados [...]
Veja também:<ol>
<li><a href='http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/audiencia-publica-esclarece-obras-no-aeroporto-internacional-de-manaus' rel='bookmark' title='Audiência pública esclarece obras no Aeroporto Internacional de Manaus'>Audiência pública esclarece obras no Aeroporto Internacional de Manaus</a></li>
<li><a href='http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/presidente-da-infraero-apresenta-investimentos-em-aeroportos-na-cni' rel='bookmark' title='Presidente da Infraero apresenta investimentos em aeroportos na CNI'>Presidente da Infraero apresenta investimentos em aeroportos na CNI</a></li>
<li><a href='http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/noticias_online/Aeroportos_do_Nordeste_estao_mais_modernos' rel='bookmark' title='Aeroportos do Nordeste estão mais modernos'>Aeroportos do Nordeste estão mais modernos</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/aeroportos/aeroporto-de-altamira/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa tem tarifas especiais para Ásia até fevereiro</title>
		<link>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/lufthansa-tem-tarifas-especiais-para-asia-ate-fevereiro</link>
		<comments>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/lufthansa-tem-tarifas-especiais-para-asia-ate-fevereiro#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enos Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/?p=21686</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Enos Moura Filho &#160; Bilhetes variam a partir de US$ 1.750 para Delhi, por exemplo. Até 12 de fevereiro é possível encontrar tarifas promocionais com a Lufthansa para diversos destinos na Ásia. Saindo de São Paulo ou do Rio de Janeiro para cidades como Délhi e Bangalore, os valores das passagens de ida e [...]
Veja também:<ol>
<li><a href='http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/lufthansa-tem-tarifas-especiais-na-business-class-para-a-europa-ate-30-de-novembro' rel='bookmark' title='Lufthansa tem tarifas especiais na Business Class para a Europa até 30 de novembro'>Lufthansa tem tarifas especiais na Business Class para a Europa até 30 de novembro</a></li>
<li><a href='http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/lufthansa-tem-promocao-especial-para-a-europa-neste-comeco-de-ano' rel='bookmark' title='Lufthansa tem promoção especial para a Europa neste começo de ano'>Lufthansa tem promoção especial para a Europa neste começo de ano</a></li>
<li><a href='http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/noticias_online/Lufthansa_tem_voos_diarios_para_Buenos_Aires_e_Santiago_e_tarifas_reduzidas_a_partir_de_18_de_julho' rel='bookmark' title='Lufthansa tem vôos diários para Buenos Aires e Santiago e tarifas reduzidas a partir de 18 de julho'>Lufthansa tem vôos diários para Buenos Aires e Santiago e tarifas reduzidas a partir de 18 de julho</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/lufthansa-tem-tarifas-especiais-para-asia-ate-fevereiro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pluna inicia temporada de verão com recorde de frequências e destinos</title>
		<link>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/pluna-inicia-temporada-de-verao-com-recorde-de-frequencias-e-destinos</link>
		<comments>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/pluna-inicia-temporada-de-verao-com-recorde-de-frequencias-e-destinos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enos Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pluna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/?p=21679</guid>
		<description><![CDATA[A Pluna, empresa aérea do Uruguai e hoje a companhia internacional com o maior número de operações no Brasil, registrou resultado recorde, em 2 de janeiro de 2012, transportando 6.119 pessoas. O último resultado com este perfil ocorreu em 16 de janeiro de 2011, quando a companhia transportou 5.250 passageiros. Com isso, a empresa levou [...]
Veja também:<ol>
<li><a href='http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/pluna-anuncia-voos-domesticos-no-chile-em-2012' rel='bookmark' title='Pluna anuncia voos domésticos no Chile em 2012'>Pluna anuncia voos domésticos no Chile em 2012</a></li>
<li><a href='http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/pluna-transportou-33-mil-passageiros-brasileiros-na-alta-temporada' rel='bookmark' title='Pluna transportou 33 mil passageiros brasileiros na alta temporada'>Pluna transportou 33 mil passageiros brasileiros na alta temporada</a></li>
<li><a href='http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/pluna-aumenta-em-50-a-oferta-de-voos-para-o-chile-partindo-do-uruguai' rel='bookmark' title='Pluna aumenta em 50% a oferta de voos para o Chile partindo do Uruguai'>Pluna aumenta em 50% a oferta de voos para o Chile partindo do Uruguai</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/pluna-inicia-temporada-de-verao-com-recorde-de-frequencias-e-destinos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El aeropuerto de Miami bate récord de pasajeros en 2011</title>
		<link>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/el-aeropuerto-de-miami-bate-record-de-pasajeros-en-2011</link>
		<comments>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/el-aeropuerto-de-miami-bate-record-de-pasajeros-en-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enos Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Airport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/?p=21672</guid>
		<description><![CDATA[      Foto: Enos Moura Filho &#160; El aeropuerto internacional de Miami (MIA) acogió en 2011 una cifra récord de usuarios, con 38,3 millones de pasajeros, lo que supone un incremento del 7,3 % respecto de 2010, según anunciaron hoy sus responsables.   Los datos reflejan que este aeródromo registró un incremento de pasajeros internacionales [...]
Veja também:<ol>
<li><a href='http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/paraguay-tam-sigue-controlando-el-trafico-aereo-con-el-63-de-pasajeros' rel='bookmark' title='Tam Airlines sigue controlando el tráfico aéreo con el 63 % de pasajeros'>Tam Airlines sigue controlando el tráfico aéreo con el 63 % de pasajeros</a></li>
<li><a href='http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/miles-de-pasajeros-se-quedan-en-tierra-tras-quiebra-de-la-espanola-spanair' rel='bookmark' title='Miles de pasajeros se quedan en tierra tras quiebra de la española Spanair'>Miles de pasajeros se quedan en tierra tras quiebra de la española Spanair</a></li>
<li><a href='http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/atr-sets-new-order-record-in-2011' rel='bookmark' title='ATR sets new order record in 2011'>ATR sets new order record in 2011</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/el-aeropuerto-de-miami-bate-record-de-pasajeros-en-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>United Continental posts $840 million 2011 profit</title>
		<link>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/united-continental-posts-840-million-2011-profit</link>
		<comments>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/united-continental-posts-840-million-2011-profit#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enos Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Continental Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[United Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/?p=21668</guid>
		<description><![CDATA[The good news continued Thursday for the US airline industry as United Continental Holdings (UCH), parent of merger partners United Airlines (UA) and Continental Airlines (CO), reported 2011 net income of $840 million. That was down 12% from a pro forma net profit of $955 million in 2010, but the impressive result is another sign [...]
Veja também:<ol>
<li><a href='http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/atr-sets-new-order-record-in-2011' rel='bookmark' title='ATR sets new order record in 2011'>ATR sets new order record in 2011</a></li>
<li><a href='http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/korean-air-receives-world-travel-award-2011-worlds-most-innovative-airline' rel='bookmark' title='Korean Air receives World Travel Award 2011 &#8211; &#8220;World&#8217;s Most Innovative Airline&#8221;'>Korean Air receives World Travel Award 2011 &#8211; &#8220;World&#8217;s Most Innovative Airline&#8221;</a></li>
<li><a href='http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/lan-airlines-e-united-continental-holdings-fecham-com-lucro-2010' rel='bookmark' title='Lan Airlines e United Continental Holdings fecham com lucro 2010'>Lan Airlines e United Continental Holdings fecham com lucro 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/united-continental-posts-840-million-2011-profit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alitalia’s Board of Directors gave green light to the project for integration with Blue Panorama Airlines</title>
		<link>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/alitalias-board-of-directors-gave-green-light-to-the-project-for-integration-with-blue-panorama-airlines</link>
		<comments>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/alitalias-board-of-directors-gave-green-light-to-the-project-for-integration-with-blue-panorama-airlines#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enos Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Panorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/?p=21654</guid>
		<description><![CDATA[Photo: Enos Moura Filho The Board of Directors of Alitalia – Compagnia Aerea Italiana gave green light to the project for integration with Blue Panorama Airlines, on the basis of the contents of the memorandum of understanding signed today by the two companies. The integration project is consistent with the national and international consolidation processes [...]
Veja também:<ol>
<li><a href='http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/empresas_aereas/internacionais_que_nao_operam_no_brasil/Blue_Panorama_Airlines_Italia' rel='bookmark' title='Blue Panorama Airlines (Itália)'>Blue Panorama Airlines (Itália)</a></li>
<li><a href='http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/empresas_aereas/internacionais_que_nao_operam_no_brasil/Koral_Blue_Airlines_Egito' rel='bookmark' title='Koral Blue Airlines (Egito)'>Koral Blue Airlines (Egito)</a></li>
<li><a href='http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/alitalia-no-rio-de-janeiro' rel='bookmark' title='Alitalia no Rio de Janeiro'>Alitalia no Rio de Janeiro</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/alitalias-board-of-directors-gave-green-light-to-the-project-for-integration-with-blue-panorama-airlines/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azul recebe certificação da Anac para utilizar o EFB nos jatos Embraer</title>
		<link>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/azul-recebe-certificacao-da-anac-para-utilizar-o-efb-nos-jatos-embraer</link>
		<comments>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/azul-recebe-certificacao-da-anac-para-utilizar-o-efb-nos-jatos-embraer#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enos Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Azul Linhas Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/?p=21647</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Foto: Divulgação Companhia é a primeira aérea do País a receber autorização para utilizar integralmente o equipamento, que funciona como uma &#8220;central eletrônica de informações&#8221;, dispensando o uso de papéis a bordo A Azul Linhas Aéreas Brasileiras é a primeira aérea do País a receber autorização da Anac para utilização integral do EFB &#8211; [...]
Veja também:<ol>
<li><a href='http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/noticias_online/AP_Manutencao_e_Engenharia_Brasil_recebe_certificacao_da_FAA_para_jatos_170/190_da_Embraer' rel='bookmark' title='AP Manutenção e Engenharia Brasil recebe certificação da FAA para jatos 170/190 da Embraer'>AP Manutenção e Engenharia Brasil recebe certificação da FAA para jatos 170/190 da Embraer</a></li>
<li><a href='http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/ct-da-tam-em-sao-carlos-recebe-certificacao-da-anac-para-realizar-manutencao-de-aeronaves-atr-42' rel='bookmark' title='CT da TAM, em São Carlos, recebe certificação da ANAC para realizar manutenção de aeronaves ATR-42'>CT da TAM, em São Carlos, recebe certificação da ANAC para realizar manutenção de aeronaves ATR-42</a></li>
<li><a href='http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/noticias_online/TAM_recebe_certificacao_da_ANAC_para_manutencao_de_avioes_Boeing_767' rel='bookmark' title='TAM recebe certificação da ANAC para manutenção de aviões Boeing 767'>TAM recebe certificação da ANAC para manutenção de aviões Boeing 767</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/azul-recebe-certificacao-da-anac-para-utilizar-o-efb-nos-jatos-embraer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>British Airways pode definir futuro da American Airlines</title>
		<link>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/british-airways-pode-definir-futuro-da-american-airlines</link>
		<comments>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/british-airways-pode-definir-futuro-da-american-airlines#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 01:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enos Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/?p=21641</guid>
		<description><![CDATA[Alguns interessados em comprar a American Airlines estão buscando o apoio — e talvez um investimento — da British Airways para uma possível oferta, disseram pessoas a par da questão. A firma de private equity TPG Capital, que estuda investir na matriz da America Airlines, a AMR Corp., entrou em contato com a International Consolidated [...]
Veja também:<ol>
<li><a href='http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/british-airways-passa-a-operar-em-codeshare-com-kingfisher-airlines' rel='bookmark' title='British Airways passa a operar em codeshare com Kingfisher Airlines'>British Airways passa a operar em codeshare com Kingfisher Airlines</a></li>
<li><a href='http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/noticias_online/British_Airways_renova_parceria_com_American_Express' rel='bookmark' title='British Airways renova parceria com American Express'>British Airways renova parceria com American Express</a></li>
<li><a href='http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/noticias_online/Clientes_American_Express_ganham_milhas_para_voar_com_a_British_Airways' rel='bookmark' title='Clientes American Express ganham milhas para voar com a British Airways'>Clientes American Express ganham milhas para voar com a British Airways</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/british-airways-pode-definir-futuro-da-american-airlines/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAP vende mais de 3 mil bilhetes  por dia pela internet</title>
		<link>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/tap-vende-mais-de-3-mil-bilhetes-por-dia-pela-internet</link>
		<comments>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/tap-vende-mais-de-3-mil-bilhetes-por-dia-pela-internet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enos Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/?p=21635</guid>
		<description><![CDATA[A TAP atingiu dia 24 de janeiro um total de 3244 reservas online para os seus voos, ultrapassando amplamente os três milhares de bilhetes vendidos em todo o mundo num só dia através do portal www.flytap,com. A companhia aérea tem melhorado e alargado os canais online de vendas e de serviço ao cliente, disponibilizando novas [...]
Veja também:<ol>
<li><a href='http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/check-in-pela-internet-ou-nas-maquinas-de-auto-atendimento-fica-ainda-mais-simples-na-lufthansa' rel='bookmark' title='Check in pela Internet ou nas máquinas de auto atendimento fica ainda mais simples na Lufthansa'>Check in pela Internet ou nas máquinas de auto atendimento fica ainda mais simples na Lufthansa</a></li>
<li><a href='http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/tam-descomplica-compra-de-passagens-aereas-pela-internet' rel='bookmark' title='Tam descomplica compra de passagens aéreas pela internet'>Tam descomplica compra de passagens aéreas pela internet</a></li>
<li><a href='http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/noticias_online/GOL_registra_crescimento_nas_vendas_pela_Internet_em_2007' rel='bookmark' title='GOL registra crescimento nas vendas pela Internet em 2007'>GOL registra crescimento nas vendas pela Internet em 2007</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/tap-vende-mais-de-3-mil-bilhetes-por-dia-pela-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obras em Fortaleza geram impactos em voos da TAM</title>
		<link>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/obras-em-fortaleza-geram-impactos-em-voos-da-tam</link>
		<comments>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/obras-em-fortaleza-geram-impactos-em-voos-da-tam#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aviação Brasil (Redação)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[TAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/?p=21632</guid>
		<description><![CDATA[A TAM Linhas Aéreas informou que, em decorrência da interdição programada do aeroporto de Fortaleza, parte de sua operação será alterada na região entre 1º e 16 de fevereiro de 2012. Neste período, serão realizadas reformas diárias na pista do Aeroporto Internacional Pinto Martins, das 5h às 11h (hora local). Os clientes estão sendo informados [...]
Veja também:<ol>
<li><a href='http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/obras-em-fortaleza-alteram-voos-da-azul' rel='bookmark' title='Obras em Fortaleza alteram voos da Azul'>Obras em Fortaleza alteram voos da Azul</a></li>
<li><a href='http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/noticias_online/TAM_transfere_38_voos_para_Guarulhos_e_suspende_temporariamente_quatro_durante_obras_em_Congonhas' rel='bookmark' title='TAM transfere 38 vôos para Guarulhos e suspende temporariamente quatro durante obras em Congonhas'>TAM transfere 38 vôos para Guarulhos e suspende temporariamente quatro durante obras em Congonhas</a></li>
<li><a href='http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/noticias_online/TAM_ajusta_malha_aerea_para_periodo_de_obras_na_pista_principal_de_Congonhas' rel='bookmark' title='TAM ajusta malha aérea para período de obras na pista principal de Congonhas'>TAM ajusta malha aérea para período de obras na pista principal de Congonhas</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/obras-em-fortaleza-geram-impactos-em-voos-da-tam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

