<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Aviação Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp</link>
	<description>Noticias, Análises e Tendências de Mercado, Estatísticas Operacionais da Aviação Comercial</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:20:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Swiss registra un beneficio operativo de 253 millones de euros en 2011</title>
		<link>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/swiss-registra-un-beneficio-operativo-de-253-millones-de-euros-en-2011</link>
		<comments>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/swiss-registra-un-beneficio-operativo-de-253-millones-de-euros-en-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enos Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/?p=23453</guid>
		<description><![CDATA[Swiss, aerolínea perteneciente al grupo Lufthansa, ha transportado 15,3 millones de pasajeros en 2011, lo que supone un aumento del 8,1%, alcanzando una ocupación del 81,8%. No obstante, sus beneficios experimentan un retroceso del 17%, situándose en 253 millones de euros, debido en gran medida al encarecimiento del combustible. Asimismo, el negocio se ha visto [...]
Nenhum texto relacionado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/swiss-registra-un-beneficio-operativo-de-253-millones-de-euros-en-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mejores salas VIP en aeropuertos del mundo</title>
		<link>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/las-mejores-salas-vip-en-aeropuertos-del-mundo</link>
		<comments>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/las-mejores-salas-vip-en-aeropuertos-del-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enos Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Sala VIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/?p=23449</guid>
		<description><![CDATA[Por ahora, la única sala de espera VIP de Eldorado es la de Avianca-Taca, pero eso podría cambiar, pues con la remodelación otras aerolíneas podrían tener sus propios espacios. Ya se ha dicho que viajar en avión perdió bastante del glamour de hace unos años; no obstante, el tedio y el cansancio que producen los [...]
Nenhum texto relacionado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/las-mejores-salas-vip-en-aeropuertos-del-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRIP disponibiliza 50% de desconto para governo do estado do Amazonas</title>
		<link>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/trip-disponibiliza-50-de-desconto-para-governo-do-estado-do-amazonas</link>
		<comments>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/trip-disponibiliza-50-de-desconto-para-governo-do-estado-do-amazonas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enos Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Trip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/?p=23439</guid>
		<description><![CDATA[A TRIP Linhas Aéreas, maior companhia aérea regional da América do Sul, com mais de 80 destinos atendidos, disponibiliza  assentos com 50% de desconto para todas as prefeituras dos municípios onde opera no Estado do Amazonas. Serão disponibilizados até quatro assentos por voo, com desconto de 50% em passagens emitidas pela loja da TRIP em [...]
Nenhum texto relacionado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/trip-disponibiliza-50-de-desconto-para-governo-do-estado-do-amazonas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOL é a Primeira Companhia Aérea Brasileira a utilizar RNP-AR-Approach</title>
		<link>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/gol-e-a-primeira-companhia-aerea-brasileira-a-utilizar-rnp-ar-approach</link>
		<comments>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/gol-e-a-primeira-companhia-aerea-brasileira-a-utilizar-rnp-ar-approach#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enos Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Gol Linhas Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[RNP-AR-Approach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/?p=23432</guid>
		<description><![CDATA[A GOL é a primeira aérea brasileira a utilizar RNP-AR-Approach (Performance de Navegação Requerida), que reduz o ruído, diminui o tempo de viagem, economiza combustível e, consequentemente, a emissão de gases poluentes na atmosfera. No último sábado, dia 5 de maio de 2012, a companhia realizou o voo de validação operacional e obteve autorização da [...]
Nenhum texto relacionado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/gol-e-a-primeira-companhia-aerea-brasileira-a-utilizar-rnp-ar-approach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azul cria Asa, para formação de pilotos e comissários</title>
		<link>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/azul-cria-asa-para-formacao-de-pilotos-e-comissarios</link>
		<comments>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/azul-cria-asa-para-formacao-de-pilotos-e-comissarios#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enos Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Azul Linhas Aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/?p=23436</guid>
		<description><![CDATA[A terceira maior companhia aérea do país, com 10% de participação de mercado, anunciou recentemente a criação da Academia de Serviços Azul (Asa), uma espécie de universidade para formar pilotos e comissários. Os candidatos às primeiras turmas &#8211; compostas por 20 alunos no curso de pilotos e 25 no de comissário &#8211; devem se inscrever [...]
Nenhum texto relacionado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/azul-cria-asa-para-formacao-de-pilotos-e-comissarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid-Barajas ofrece este verano 198 destinos operados por 85 aerolíneas</title>
		<link>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/madrid-barajas-ofrece-este-verano-198-destinos-operados-por-85-aerolineas</link>
		<comments>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/madrid-barajas-ofrece-este-verano-198-destinos-operados-por-85-aerolineas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 02:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enos Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Barajas]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/?p=23446</guid>
		<description><![CDATA[Un total de 85 aerolíneas operarán vuelos regulares a 198 destinos desde el Aeropuerto de Madrid-Barajas durante esta temporada de verano que comenzó oficialmente este domingo. Entre las novedades con respecto al pasado verano, Madrid-Barajas tendrá ocho nuevas rutas directas con los aeropuertos de Cali y Medellín, en Colombia; Nouakchott, en Mauritania; Accra, en Ghana; [...]
Nenhum texto relacionado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/madrid-barajas-ofrece-este-verano-198-destinos-operados-por-85-aerolineas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France lanza un servicio personalizado de asistencia en el aeropuerto</title>
		<link>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/air-france-lanza-un-servicio-personalizado-de-asistencia-en-el-aeropuerto</link>
		<comments>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/air-france-lanza-un-servicio-personalizado-de-asistencia-en-el-aeropuerto#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 02:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enos Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/?p=23442</guid>
		<description><![CDATA[Air France pone a disposición de sus clientes un nuevo servicio personalizado de asistencia que hará más sencillo y fluido su paso por su hub de París-Charles de Gaulle. Comprando este servicio, los clientes que viajen con Air France o KLM, tendrán a su disposición un agente de Air France que los guiará a través [...]
Nenhum texto relacionado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/air-france-lanza-un-servicio-personalizado-de-asistencia-en-el-aeropuerto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sala VIP da American no Rio é premiada</title>
		<link>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/sala-vip-da-american-no-rio-e-premiada</link>
		<comments>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/sala-vip-da-american-no-rio-e-premiada#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enos Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Admirals Club]]></category>
		<category><![CDATA[American Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/?p=23429</guid>
		<description><![CDATA[O Admirals Club, Sala Vip da American Airlines no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão), é o vencedor do prêmio regional da edição de 2012 de lounge do ano, da América Latina e Caribe, promovido pelo Priority Pass, o maior programa para acesso em lounges de aeroportos do mundo. No ano passado, o espaço [...]
Nenhum texto relacionado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/sala-vip-da-american-no-rio-e-premiada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webjet implementa serviço de acompanhamento de bagagem</title>
		<link>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/webjet-implementa-servico-de-acompanhamento-de-bagagem</link>
		<comments>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/webjet-implementa-servico-de-acompanhamento-de-bagagem#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enos Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Webjet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/?p=23426</guid>
		<description><![CDATA[A partir de agora, o cliente Webjet conta com mais um serviço para sua comodidade. Trata-se de um novo sistema de rastreamento e acompanhamento dos processos de bagagem. Hoje a companhia é considerada a aérea com um dos menores índices de ocorrências com bagagens da indústria e a solução permitirá reduzir ainda mais as ocorrências [...]
Nenhum texto relacionado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/webjet-implementa-servico-de-acompanhamento-de-bagagem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museu TAM participa da 10ª Semana Nacional de Museus</title>
		<link>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/museu-tam-participa-da-10a-semana-nacional-de-museus</link>
		<comments>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/museu-tam-participa-da-10a-semana-nacional-de-museus#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enos Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Museu da TAM]]></category>
		<category><![CDATA[TAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/?p=23423</guid>
		<description><![CDATA[Durante a 10ª Semana Nacional de Museus, organizada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e pelo Ministério da Cultura, o Museu TAM promoverá uma ação inédita. De 16 a 20 de maio, os visitantes poderão assistir a aeronaves sendo restauradas “ao vivo” no Corrosion Corner, espaço do acervo destinado a mostrar o trabalho de recuperação [...]
Nenhum texto relacionado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviacaobrasil.com.br/wp/noticias/museu-tam-participa-da-10a-semana-nacional-de-museus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

