Para dar um respaldo aos passageiros, estamos publicando a partir desse ano o movimento mensal das aéreas com base na quantidade de voos ofertados nas dez principais rotas de cada companhia aérea e também as rotas onde conseguir um lugar a bordo é uma das missões mais difíceis, o que já avisa ao passageiro que a compra com antecedência pode ser uma ótima possibilidade de não fazer o bolso doer com aquisições de última hora.
Azul TOP 10 Doméstico - Maiores Ofertas de Voos (Janeiro de 2017)
As 10 rotas com maior quantidade de voos e seus números de passageiros transportados e aproveitamento
Posição | Origem | Destino | Pax Total | Load-Factor | Decolagens |
1 | RJ - Santos Dumont | Campinas | 31.136 | 75,52% | 344 |
2 | Campinas | BH - Confins | 28.357 | 70,48% | 323 |
3 | BH - Confins | Campinas | 30.235 | 72,51% | 320 |
4 | Campinas | RJ - Santos Dumont | 27.842 | 73,55% | 312 |
5 | Curitiba | Campinas | 19.137 | 71,40% | 225 |
6 | Campinas | Curitiba | 18.039 | 69,00% | 220 |
7 | Campinas | Porto Alegre | 20.947 | 69,55% | 212 |
8 | Porto Alegre | Campinas | 19.936 | 79,75% | 183 |
9 | BH - Confins | RJ - Santos Dumont | 17.093 | 80,31% | 179 |
10 | RJ - Santos Dumont | BH - Confins | 16.539 | 79,28% | 179 |
Azul TOP 10 Doméstico - Voos Mais Procurados (Janeiro de 2017)
As 10 rotas mais procuradas pelos clientes com seus números de passageiros transportados, aproveitamento e quantidade de voos. Consideramos somente rotas onde haja pelo menos um voo diário.
Posição | Origem | Destino | Pax Total | Load-Factor | Decolagens |
1 | BH - Confins | Cuiabá | 2.726 | 93,78% | 26 |
2 | Recife | Goiânia | 2.908 | 93,09% | 26 |
3 | Natal | BH - Confins | 4.006 | 92,78% | 38 |
4 | Maceió | BH - Confins | 3.438 | 92,19% | 31 |
5 | Porto Seguro | BH - Confins | 10.108 | 92,15% | 91 |
6 | Alcobaça | BH - Confins | 1.787 | 91,76% | 27 |
7 | Vitória da Conquista | BH - Confins | 3.199 | 91,68% | 53 |
8 | João Pessoa | Campinas | 3.519 | 91,65% | 25 |
9 | Fortaleza | Manaus | 2.795 | 91,63% | 25 |
10 | Fortaleza | BH - Confins | 4.314 | 91,42% | 32 |
Relacionado